Krahaso svaki dan čita cijene u trgovinama diljem Balkana. Usporedili su istu košaricu od 11 proizvoda, s istim bar-kodom i po redovnoj cijeni (bez akcija), u sedam trgovačkih lanaca u Hrvatskoj.
Cijene iz cjenika od 10. studenoga 2026.
Kaufland 37,04 €
Lidl 37,14 €
Spar 37,15 €
Tommy 37,72 €
Plodine 37,87 €
Konzum 37,98 €
Studenac 39,11 €
Razlika između najjeftinijeg i najskupljeg lanca je 2,07 € (6%). 3 od 11 proizvoda stoje jednako u svim lancima.
Najveće razlike
Z bregov trajno mlijeko 2,8% 6 x 1 l: od 5,28 € (Lidl, Kaufland) do 6,12 € (Konzum, Plodine, Tommy)
Argeta pašteta tuna 95 g: od 1,99 € (ostali lanci) do 2,25 € (Studenac)
Cijene po proizvodu, u eurima (Konzum / Lidl / Kaufland / Spar / Plodine / Studenac / Tommy):
Z bregov trajno mlijeko 2,8% 6 x 1 l: 6,12 / 5,28 / 5,28 / 5,39 / 6,12 / 5,99 / 6,12
Lagano jutro trajno mlijeko 1,5% 1 l: 2,19 / 2,19 / 2,19 / 2,19 / 2,19 / 2,19 / 1,99
Zvijezda suncokretovo ulje 1 l: 1,69 / 1,69 / 1,69 / 1,69 / 1,69 / 1,69 / 1,69
Jubilarna kava 400 g: 8,29 / 8,29 / 8,29 / 8,29 / 8,29 / 8,99 / 8,29
Coca-Cola 2 l: 2,49 / 2,49 / 2,49 / 2,49 / 2,49 / 2,49 / 2,49
Jana voda 1,5 l: 0,99 / 0,99 / 0,99 / 0,99 / 0,99 / 0,99 / 0,99
Argeta pašteta tuna 95 g: 1,99 / 1,99 / 1,99 / 1,99 / 1,99 / 2,25 / 1,99
Vegeta 250 g: 2,29 / 2,29 / 2,29 / 2,29 / 2,29 / 2,19 / 2,29
Keksolino 500 g: 4,99 / 4,99 / 4,89 / 4,89 / 4,89 / 5,29 / 4,99
Sensodyne zubna pasta 75 ml: 5,95 / 5,95 / 5,95 / 5,95 / 5,94 / 5,99 / 5,89
Podravka goveđa juha s tjesteninom 65 g: 0,99 / 0,99 / 0,99 / 0,99 / 0,99 / 1,05 / 0,99
Izvor: cjenici koje trgovački lanci objavljuju na svojim stranicama; cijena koju ima većina trgovina lanca, bez akcijskih cijena. Proizvod čija je cijena u nekom lancu bila znatno ispod uobičajene (moguća akcija) nije uključen.
Cijene istih proizvoda u osam zemalja regije možete provjeriti ovdje.






